|
|
|
| |
| Programa |
| Lunes 18 | Martes 19 | Miercoles 20 | Jueves 21 | Viernes 22 |
| 08:00-09:00 | Inscripcion |
| 09:00-10:00 | Sahade J. (Premio Trayectoria) | Macchetto D. | Acuña M. | Cid Fernandes R. | Geisler D. |
| 10:00-10:20 | Minniti D.(P1) | Dasso S.(E5) | Cora S.(G1) | Castelletti G.(M1) | Romero G.(A1) |
| 10:20-10:40 | Brunini A.(P2) | Nakwacki M.(E6) | Sanchez A.(G2) | Corti M.(M2) | Orellana M.(A2) |
| 10:40-11:00 | Giordano C.(P3) | Mandrini C.(E7) | Aguero M.(G3) | Duronea N.(M3) | Reynoso M.(A3) |
| 11:00-11:30 | Café | Café | Café | Café | Café |
| 11:30-12:30 | Melita M. | Baume G. | Muriel H. | Ahumada A. (Premio Varsavsky) | Okazaki A. |
| 12:30-12:50 | de Elia G.(P4) | Gulisano A.(E8) | Muzzio J.(G4) | Lares M.(G6) | Pellizza L.(A4) |
| 12:50-13:10 | Leiva M.(P5) | Luoni M.(E9) | Smith Castelli A.(G5) | Scoccola C.(G7) | Vigh C.(A5) |
| 13:10-14:00 | Almuerzo | Almuerzo | Asado | Almuerzo | Almuerzo |
| 14:00-15:00 |
| 15:00-16:00 | Morrell N. | Costa A. | Padilla N. | Clocchiatti A. |
| 16:00-16:20 | Pintado O.(E1) | Lopez Fuentes M.(E10) | Carpintero D.(G8) | Giuppone C.(I2) |
| 16:20-16:50 | Café | Café | Café | Café |
| 16:50-17:10 | Diaz R.(E2) | Briozzo C.(P6) | Lipari S.(G9) | Podesta R.(I3) |
| 17:10-17:30 | Gonzalez J.(E3) | Fortier A.(P7) | Mast D.(G10) | Mallamaci C.(I4) |
| 17:30-17:50 | Coca S.(E4) | Di Sisto R.(P8) | Ceccarelli L.(G11) | Ceremonia de Clausura |
| 17:50-18:10 | | Arnal M.(I1) | Asamblea | |
| 19:00-20:30 | Macchetto D. (Divulgación) | | Acuņa M.(Divulgación) | |
| 20:30-21:00 | | | | | |
| 21:00-24:00 | Cocktail | | | Cena | |
| 24:00- | | | | Baile | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Consultas: aaa49@oac.uncor.edu
|
|
|